<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinadeMás &#187; camara digital</title>
	<atom:link href="http://www.minademas.com/tag/camara-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minademas.com</link>
	<description>Excavando tecnología a diario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 21:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Descarga del día] Image Analyzer, editor avanzado de imágenes</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/09/descarga-del-dia-image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/09/descarga-del-dia-image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[descarga del día]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[traducir]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2009/09/descarga-del-dia-image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/09/descarga-del-dia-image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/09/descarga-del-dia13.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Image Analizer es un editor de imágenes para usuarios avanzados . Incluye todas las herramientas necesarias para retocar y mejorar cualquier fotografía, y funcionalidades extras que no están presentes en la mayoría de editores de imágenes convencionales. Como casi cualquier editor, ofrece las funciones básicas para cambiar el tamaño, recortar, rotar y deformar la imagen que estás editando. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/09/descarga-del-dia13.png" /></p>
<p> Image Analizer es un editor de imágenes para usuarios avanzados . Incluye todas las herramientas necesarias para retocar y mejorar cualquier fotografía, y funcionalidades extras que no están presentes en la mayoría de editores de imágenes convencionales. Como casi cualquier editor, ofrece las funciones básicas para cambiar el tamaño, recortar, rotar y deformar la imagen que estás editando. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://bitelia.com/2009/09/image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes" title="[Descarga del día] Image Analyzer, editor avanzado de imágenes">[Descarga del día] Image Analyzer, editor avanzado de imágenes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/09/descarga-del-dia-image-analyzer-editor-avanzado-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony A850, cámara full frame de Sony</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/08/sony-a850-camara-full-frame-de-sony/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/08/sony-a850-camara-full-frame-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuly Cepeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[doble procesador]]></category>
		<category><![CDATA[estabilizador de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[full-frame]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony A850]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=9439</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/08/sony-a850-camara-full-frame-de-sony/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/08/rumor_a850_sony-sisiisis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="rumor_a850_sony sisiisis" title="" /></a><p><img class="alignleft size-full wp-image-9440" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/08/rumor_a850_sony-sisiisis.jpg" alt="rumor_a850_sony sisiisis" width="214" height="250" /></p>
<p>La <a href="http://www.minademas.com/2009/03/sony-ericsson-t707-diseno-y-glamour/" target="_blank">Sony </a><strong>A850 será el segundo modelo de la marca que incursione en el campo del sensor full frame</strong>. Ese sensor de formato completo tendrá una resolución de <strong>24.6 megapíxeles</strong> y ofrecerá un rango de sensibilidades que abarcará de los <strong>100 a los 1600 ISO</strong>. La cámara&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9440" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/08/rumor_a850_sony-sisiisis.jpg" alt="rumor_a850_sony sisiisis" width="214" height="250" /></p>
<p>La <a href="http://www.minademas.com/2009/03/sony-ericsson-t707-diseno-y-glamour/" target="_blank">Sony </a><strong>A850 será el segundo modelo de la marca que incursione en el campo del sensor full frame</strong>. Ese sensor de formato completo tendrá una resolución de <strong>24.6 megapíxeles</strong> y ofrecerá un rango de sensibilidades que abarcará de los <strong>100 a los 1600 ISO</strong>. La cámara se encargará de limpiar ella sola el sensor y vendrá con sistema estabilizador SteadyShot en el cuerpo. Entre las otras especificaciones, se sabe que tendrá un peso de 850 gramos, doble procesador Bionz, el procesador dual que se encarga de mejorar la imagen que toma la cámara, velocidad de ráfaga de 5 fps y estabilizador de imagen. Se rumora que el precio de esta cámara será mas asequible a los bolsillos de los consumidores que el de las cámaras de formato completo actuales.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.xataka.com/fotografia/sony-a850-sera-la-segunda-camara-full-frame-de-sony" target="_blank">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/08/sony-a850-camara-full-frame-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 1D Mark IV, otro paso de las DSLR</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/06/canon-1d-mark-iv-otro-paso-de-las-dslr/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/06/canon-1d-mark-iv-otro-paso-de-las-dslr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuly Cepeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D Mark IV]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=8824</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/06/canon-1d-mark-iv-otro-paso-de-las-dslr/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/canon1dmarkiv-sisisisiis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="canon1dmarkiv sisisisiis" title="" /></a><p><img class="alignright size-full wp-image-8825" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/canon1dmarkiv-sisisisiis.jpg" alt="canon1dmarkiv sisisisiis" width="250" height="250" /></p>
<p>Rumores comenzados por <em>Northlight Images</em>, nos hacen creer que el lanzamiento de la nueva cámara de <strong>Canon DSLR 1D Mark IV </strong>esta cerca. Entre las posibles características que puede traer esta réflex digital se encuentra: un sensor con resolución de <strong>16 megapíxeles</strong>, una pantalla LCD de 3 pulgadas con&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8825" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/canon1dmarkiv-sisisisiis.jpg" alt="canon1dmarkiv sisisisiis" width="250" height="250" /></p>
<p>Rumores comenzados por <em>Northlight Images</em>, nos hacen creer que el lanzamiento de la nueva cámara de <strong>Canon DSLR 1D Mark IV </strong>esta cerca. Entre las posibles características que puede traer esta réflex digital se encuentra: un sensor con resolución de <strong>16 megapíxeles</strong>, una pantalla LCD de 3 pulgadas con LiveView, un rango de sensibilidad de 50 a 26.500 ISO, la captura de imágenes en formato sRAW1 (8 MP) y posibilidad de grabar vídeo. Además, el disparo en ráfaga sería más rápido que el del Mark III que ofrece 10 fotogramas por segundo. Según señalan, la cámara saldría al mercado en agosto, así que esperamos que para esa fecha estemos confirmando estas especificaciones y descubriendo otras mejores.</p>
<p>Fuente | <a href="http://es.engadget.com/2009/06/24/canon-1d-mark-iv-la-nueva-dslr-esta-cerca/" target="_blank">Engadget Spanish</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/06/canon-1d-mark-iv-otro-paso-de-las-dslr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-P1, micro cuatro tercios de Olympus</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuly Cepeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[12.3 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[gama alta]]></category>
		<category><![CDATA[micro cuatro tercios]]></category>
		<category><![CDATA[objjetivos]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-P1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=8676</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-frontal-640x480-sisisis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="olympus-e-p1-frontal-640x480 sisisis" title="" /></a><p><img class="alignright size-full wp-image-8679" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-frontal-640x480-sisisis.jpg" alt="olympus-e-p1-frontal-640x480 sisisis" width="250" height="187" /></p>
<p>La nueva <a href="http://www.minademas.com/2009/01/olympus-sp-590-ultra-zoom/" target="_blank">Olympus </a>E-P1 es <strong>la primera cámara micro cuatro tercios que lanza Olympus</strong>, con un asombroso 12.3 megapíxeles, y  un cuerpo muy pequeño y ligero que te permite utilizar objetivos de gama mas alta. Entre las características técnicas de esta cámara se encuentran: estabilizador de imagen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8679" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-frontal-640x480-sisisis.jpg" alt="olympus-e-p1-frontal-640x480 sisisis" width="250" height="187" /></p>
<p>La nueva <a href="http://www.minademas.com/2009/01/olympus-sp-590-ultra-zoom/" target="_blank">Olympus </a>E-P1 es <strong>la primera cámara micro cuatro tercios que lanza Olympus</strong>, con un asombroso 12.3 megapíxeles, y  un cuerpo muy pequeño y ligero que te permite utilizar objetivos de gama mas alta. Entre las características técnicas de esta cámara se encuentran: estabilizador de imagen integrado en el cuerpo, pantalla de 3 pulgadas, grabación de vídeo en 720p @ 30fps en alta definición, sistema de limpieza de polvo, filtros de imagen y vídeo, 3fps (14 tomas consecutivas en RAW), 6400 ISO, sistema de detección de rostro, conexión HDMI y grabación simultánea en JPEG y RAW. Esta cámara estará disponible en julio, y dependiendo de que objetivos elijas, puede salir alrededor de 800€.</p>

<a href='http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/olympus-e-p1-tras/' title='olympus-e-p1-tras'><img width="120" height="120" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-tras-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="olympus-e-p1-tras" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/olympus-e-p1-frontal-640x480-sisisis/' title='olympus-e-p1-frontal-640x480 sisisis'><img width="120" height="120" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-frontal-640x480-sisisis-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="olympus-e-p1-frontal-640x480 sisisis" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/olympus-e-p1-g/' title='olympus-e-p1-g'><img width="120" height="120" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-g-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="olympus-e-p1-g" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/olympus-e-p1-in-640x480/' title='olympus-e-p1-in-640x480'><img width="120" height="120" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-in-640x480-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="olympus-e-p1-in-640x480" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/olympus-e-p1-superior/' title='olympus-e-p1-superior'><img width="120" height="120" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/06/olympus-e-p1-superior-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="olympus-e-p1-superior" /></a>

<p>Fuente | <a href="http://gizmologia.com/2009/06/olympus-e-p1-primera-micro-cuatro-tercios-de-olympus" target="_blank">Gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/06/olympus-e-p1-micro-cuatro-tercios-de-olympus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcasa submarina para la Canon 5D MK II</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/05/carcasa-submarina-para-la-canon-5d-mk-ii/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/05/carcasa-submarina-para-la-canon-5d-mk-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5d]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5d mk]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/05/carcasa-submarina-para-la-canon-5d-mk-ii/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/5dunderwat.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="5dunderwat" title="5dunderwat" /></a><p><img class="alignleft size-full wp-image-8309" title="5dunderwat" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/5dunderwat.jpg" alt="5dunderwat" width="200" height="150" />Anteriormente habíamos hablado de la <a href="http://www.minademas.com/2008/11/bienvenida-la-canon-eos-5d-mark-ii-en-las-tiendas-espanolas/" target="_blank">Canon 5D MKII</a> y al parecer es una cámara DSLR muy completa y profesional. Ahora para los que no le es suficiente tenerla para tomar fotografías en ambiente normal <a href="http://translate.google.com/translate?js=n&#38;prev=_t&#38;hl=es&#38;ie=UTF-8&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.seaandsea.co.jp%2Fpress%2F1242781914.html&#38;sl=ja&#38;tl=es&#38;history_state0=" target="_blank">Sea &#38; Sea</a> trae una carcasa a prueba de agua. Si planeas&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8309" title="5dunderwat" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/5dunderwat.jpg" alt="5dunderwat" width="200" height="150" />Anteriormente habíamos hablado de la <a href="http://www.minademas.com/2008/11/bienvenida-la-canon-eos-5d-mark-ii-en-las-tiendas-espanolas/" target="_blank">Canon 5D MKII</a> y al parecer es una cámara DSLR muy completa y profesional. Ahora para los que no le es suficiente tenerla para tomar fotografías en ambiente normal <a href="http://translate.google.com/translate?js=n&amp;prev=_t&amp;hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.seaandsea.co.jp%2Fpress%2F1242781914.html&amp;sl=ja&amp;tl=es&amp;history_state0=" target="_blank">Sea &amp; Sea</a> trae una carcasa a prueba de agua. Si planeas unas vacaciones de submarinismo es una muy buena opción aunque cuesta casi unos $3000 USD. En realidad es muy costoso pero no falta la persona que sea tan aficionada en comprar este accesorio y tener las mejores tomas submarinas con su Canon 5D MKII.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.gizmodo.es/2009/05/21/seasea-una-carcasa-para-llevarse-la-canon-5d-mk-ii-al-fondo-del-oceano.html" target="_blank">Gizmodo Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/05/carcasa-submarina-para-la-canon-5d-mk-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tu DSLR a distancia desde el iPhone</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/05/maneja-tu-dslr-a-distancia-desde-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/05/maneja-tu-dslr-a-distancia-desde-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=8302</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/05/maneja-tu-dslr-a-distancia-desde-el-iphone/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/dslr_remote_coming_soon.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="dslr_remote_coming_soon" title="dslr_remote_coming_soon" /></a><p><img class="alignleft size-full wp-image-8303" title="dslr_remote_coming_soon" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/dslr_remote_coming_soon.jpg" alt="dslr_remote_coming_soon" width="200" height="166" />Como vemos el <a href="http://www.minademas.com/2009/01/se-acerca-el-slingplayer-para-el-iphone/" target="_blank">iPhone</a> cada vez mas se adapta a los gadgets que nos rodean para hacernos la vida más fácil. Muy pronto llegará a la <a href="http://www.minademas.com/2008/11/informacion-sobre-las-aplicaciones-de-la-appstore-en-freshapps/" target="_blank">App Store</a> un aplicación con la cual podremos controlar la cámara réflex desde el iPhone a la vez que vemos&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8303" title="dslr_remote_coming_soon" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/dslr_remote_coming_soon.jpg" alt="dslr_remote_coming_soon" width="200" height="166" />Como vemos el <a href="http://www.minademas.com/2009/01/se-acerca-el-slingplayer-para-el-iphone/" target="_blank">iPhone</a> cada vez mas se adapta a los gadgets que nos rodean para hacernos la vida más fácil. Muy pronto llegará a la <a href="http://www.minademas.com/2008/11/informacion-sobre-las-aplicaciones-de-la-appstore-en-freshapps/" target="_blank">App Store</a> un aplicación con la cual podremos controlar la cámara réflex desde el iPhone a la vez que vemos la previsualización de la toma. Para que <strong>DSRL Remote</strong> funcione debemos tener conectada la cámara con el portátil a través del programa <em>DSLR Remote Server</em> y con una conexión WiFi. Si queremos ver la imagen por medio del iPhone que sería lo ideal debe tener Live View. Por el momento la aplicación funcionaria solo con cámaras <a href="http://www.minademas.com/2009/03/lanzan-oficialmente-la-canon-eos-500d/" target="_blank">Canon</a> y su precio de lanzamiento es de unos $10 USD.</p>
<p>Fuente | <a href="http://es.engadget.com/2009/05/21/dslr-remote-maneja-tu-reflex-a-distancia-desde-el-iphone/" target="_blank">Engadget Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/05/maneja-tu-dslr-a-distancia-desde-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Pentax K-7 ya es oficial</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[camara reflex]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="k7_1" title="k7_1" /></a><p><img class="alignleft size-full wp-image-8276" title="k7_1" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1.jpg" alt="k7_1" width="200" height="163" />Su lanzamiento es oficial y a EEUU estará llegando para julio por un precio de $1.300 USD. Esta Pentax réflex viene con un sensor CMOS de 14,6 megapíxeles, procesador de imagen PRIME II, visor de tipo pentaprisma, pantalla LCD de 3 pulgadas, Live View y permite visualizar vídeos con sonido.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8276" title="k7_1" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1.jpg" alt="k7_1" width="200" height="163" />Su lanzamiento es oficial y a EEUU estará llegando para julio por un precio de $1.300 USD. Esta Pentax réflex viene con un sensor CMOS de 14,6 megapíxeles, procesador de imagen PRIME II, visor de tipo pentaprisma, pantalla LCD de 3 pulgadas, Live View y permite visualizar vídeos con sonido. Como si fuera poco permite grabar videos Full HD con una resolución de 1536 x 1024 píxeles en formato 3:2 y 1280 x 960 píxeles en 6:9 a 30 fotogramas por segundo. Entre las funciones que nos da la <a href="http://www.pentaximaging.com/slr/K-7/" target="_blank">Pentax K-7</a> están la detección de rostros, creación automática de imágenes HDR y la corrección de la línea del horizonte. Debido a su rango ISO que va de los 100 a los 3200 permite tomar fotografías a ráfagas de 5,1 fps (hasta 40 fotos).</p>

<a href='http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/k7_bodyskeleton/' title='k7_bodyskeleton'><img width="100" height="100" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_bodyskeleton-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="k7_bodyskeleton" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/k7_1855wbg/' title='k7_1855wbg'><img width="100" height="100" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1855wbg-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="k7_1855wbg" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/k7_1770_fl/' title='k7_1770_fl'><img width="100" height="100" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1770_fl-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="k7_1770_fl" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/k7_chassis/' title='k7_chassis'><img width="100" height="100" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_chassis-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="k7_chassis" /></a>
<a href='http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/k7_1/' title='k7_1'><img width="100" height="100" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/05/k7_1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="k7_1" /></a>

<p>Fuente | <a href="http://es.engadget.com/2009/05/20/pentax-k-7-la-nueva-reflex-ya-es-oficial/" target="_blank">Engadget Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2009/05/la-nueva-pentax-k-7-ya-es-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best in Class te ayuda a elegir la mejor cámara digital</title>
		<link>http://www.minademas.com/2009/03/best-in-class-te-ayuda-a-elegir-la-mejor-camara-digital/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2009/03/best-in-class-te-ayuda-a-elegir-la-mejor-camara-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuly Cepeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda a elegir]]></category>
		<category><![CDATA[Best in Class]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[compar]]></category>
		<category><![CDATA[la mejor]]></category>
		<category><![CDATA[renovar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2009/03/best-in-class-te-ayuda-a-elegir-la-mejor-camara-digital/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-2-thumb-camaras-sisisis.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="picture-2-thumb-camaras-sisisis" title="" /></a><p><img class="alignright size-full wp-image-7036" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-2-thumb-camaras-sisisis.jpg" alt="picture-2-thumb-camaras-sisisis" width="250" height="118" /></p>
<p><a href="http://www.bestinclass.com/digital-cameras" target="_blank">Best in Class </a>es un nuevo <strong>servicio web de recomendaciones a la hora de cambiar o renovar nuestra cámara digital</strong>. Lo “bacanisimo” de esta pagina es que nos <strong>ofrece diferentes variables para tener en cuenta a la hora de comprar la nueva cámara</strong>, como el uso de la misma,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7036" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-2-thumb-camaras-sisisis.jpg" alt="picture-2-thumb-camaras-sisisis" width="250" height="118" /></p>
<p><a href="http://www.bestinclass.com/digital-cameras" target="_blank">Best in Class </a>es un nuevo <strong>servicio web de recomendaciones a la hora de cambiar o renovar nuestra cámara digital</strong>. Lo “bacanisimo” de esta pagina es que nos <strong>ofrece diferentes variables para tener en cuenta a la hora de comprar la nueva cámara</strong>, como el uso de la misma, funciones de viaje, fotografías a los niños, condiciones de iluminación, zoom, entre otras. Después de elegir entre las características mencionadas, pasamos a elegir el tamaño de la misma y por ultimo, lo más importante, el precio máximo que estamos dispuestos a pagar. Luego de ingresar todos los datos necesarios, Best In Class realiza su “estudio” y nos da un resultado posible de “la mejor en su clase”. Después de esta búsqueda inicial, podemos depurarla aún más, eligiendo la marca, el color y el tipo (point &amp; shoot, bridge, DSLR, resistente al agua, y otras características). La variedad de cámaras es bastante amplia, y las recomendaciones, nos aseguran los de Best in Class, están hechas por <strong>Expertos Objetivos</strong>, será verdad?.</p>
