<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinadeMás &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.minademas.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minademas.com</link>
	<description>Excavando tecnología a diario</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 20:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Descubren a un camarón bajo 180m de hielo antártico</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[camarón]]></category>
		<category><![CDATA[crustáceo]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Click here to view the embedded video. La NASA, en conjunto con la National Science Foundation, está  desarrollando exploraciones conjuntas en el lado occidental de la Antártica, más exactamente en la zona llamada Windless Bight en la Isla de Ross . Alberto Behar, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California, opera una sonda equipada con tres cámaras que proveen imagen frontal, lateral y trasera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Click here to view the embedded video. La NASA, en conjunto con la National Science Foundation, está  desarrollando exploraciones conjuntas en el lado occidental de la Antártica, más exactamente en la zona llamada Windless Bight en la Isla de Ross . Alberto Behar, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California, opera una sonda equipada con tres cámaras que proveen imagen frontal, lateral y trasera. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/" title="Descubren a un camarón bajo 180m de hielo antártico">Descubren a un camarón bajo 180m de hielo antártico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/descubren-a-un-camaron-bajo-180m-de-hielo-antartico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de la proteína RGS-14 podría ayudarte a tener una memoria fotográfica</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/el-aumento-de-la-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/el-aumento-de-la-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[rgs-14]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de málaga]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/el-aumento-de-la-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/el-aumento-de-la-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/RGS_Kasparov_BLOG-570x474.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Ilustración: ABerrocaL Pronto podrás olvidarte de tu mala memori a, ya que un grupo de científicos de la Universidad de Málaga (España) han descubierto que el aumento de la producción de una proteína llamada RGS-14 podría incrementar  considerablemente la memoria visual. En pruebas realizadas a ratones con el aumento de RGS-14 , estos podían recordar los objetos que habían visto hasta por dos meses. Por lo general los animales normales no son capaces de almacenar la misma información más de 45 minutos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/RGS_Kasparov_BLOG-570x474.jpg" /></p>
<p> Ilustración: ABerrocaL Pronto podrás olvidarte de tu mala memori a, ya que un grupo de científicos de la Universidad de Málaga (España) han descubierto que el aumento de la producción de una proteína llamada RGS-14 podría incrementar  considerablemente la memoria visual. En pruebas realizadas a ratones con el aumento de RGS-14 , estos podían recordar los objetos que habían visto hasta por dos meses. Por lo general los animales normales no son capaces de almacenar la misma información más de 45 minutos. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/aumento-de-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/" title="El aumento de la proteína RGS-14 podría ayudarte a tener una memoria fotográfica">El aumento de la proteína RGS-14 podría ayudarte a tener una memoria fotográfica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/el-aumento-de-la-proteina-rgs-14-podria-ayudarte-a-tener-una-memoria-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors experimenta con sistemas de realidad aumentada para automóviles</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/GM2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> General Motors R&#38;D Los laboratorios de investigación de General Motors , en conjunto con varias universidades estadounidenses, se encuentran trabajando sobre un sistema de navegación utilizando Realidad Aumentada , con el que un vehículo podría obtener información de vital importancia al conducir bajo situaciones extremas o de baja visibilidad e incluso ayudar a encontrar un destino fuera de la ruta (edificio, oficina, comercio o persona). De características muy similares al sistema de navegación de un exterminador T-800, este concepto de realidad aumentada de nombre &#8220;Enhanced Vision System&#8221; consiste en un conjunto de sensores y cámaras internas y externas en el vehículo, algunas de las cuales supervisarán el ojo y los movimientos de la cabeza del conductor con el objetivo de proporcionarle información adicional para superar los problemas de la ruta o camino transitado.  Esta tecnología utilizará como interfase de la información el parabrisas del automóvil, el cual tendrá una cubierta de fósforo transparente. El gerente del grupo de laboratorios de GM , Thomas Seder comentó que el sistema se encuentra en una etapa temprana de desarrollo por lo que no esperan incorporarlo al mercado antes del 2016: Todavía estamos investigando mucho sobre los efectos cognitivos de este tipo de pantalla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/GM2.jpg" /></p>
<p> General Motors R&amp;D Los laboratorios de investigación de General Motors , en conjunto con varias universidades estadounidenses, se encuentran trabajando sobre un sistema de navegación utilizando Realidad Aumentada , con el que un vehículo podría obtener información de vital importancia al conducir bajo situaciones extremas o de baja visibilidad e incluso ayudar a encontrar un destino fuera de la ruta (edificio, oficina, comercio o persona). De características muy similares al sistema de navegación de un exterminador T-800, este concepto de realidad aumentada de nombre &#8220;Enhanced Vision System&#8221; consiste en un conjunto de sensores y cámaras internas y externas en el vehículo, algunas de las cuales supervisarán el ojo y los movimientos de la cabeza del conductor con el objetivo de proporcionarle información adicional para superar los problemas de la ruta o camino transitado.  Esta tecnología utilizará como interfase de la información el parabrisas del automóvil, el cual tendrá una cubierta de fósforo transparente. El gerente del grupo de laboratorios de GM , Thomas Seder comentó que el sistema se encuentra en una etapa temprana de desarrollo por lo que no esperan incorporarlo al mercado antes del 2016: Todavía estamos investigando mucho sobre los efectos cognitivos de este tipo de pantalla. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/" title="General Motors experimenta con sistemas de realidad aumentada para automóviles">General Motors experimenta con sistemas de realidad aumentada para automóviles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/general-motors-experimenta-con-sistemas-de-realidad-aumentada-para-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corazón de Chileno: cómo un grupo de estudiantes logra participar en el mundial de robótica</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-logra-participar-en-el-mundial-de-robotica/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-logra-participar-en-el-mundial-de-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile.]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-logra-participar-en-el-mundial-de-robotica/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-logra-participar-en-el-mundial-de-robotica/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/john-santos-570x380.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> (c) Corazón de Chileno &#8220;Corazón de Chileno&#8221; son 32 estudiantes de entre 15 y 18 años, de 12 colegios y 8 comunas de Santiago, que sacrificaron sus vacaciones de verano y trabajaron con computadores, taladros, latas y circuitos para crear un robot, que participará en el mundial de robótica la próxima semana. A punta de esfuerzo y ganas, el equipo ha logrado salir adelante, y este año ha hecho de todo para participar en el desafío que fue lanzado por la organización de la FIRST Robotic Competition el 6 de enero, a través del canal de TV por internet de la NASA. Bautizado &#8220;Breakaway&#8221;, la competencia este año tiene que ver con fútbol. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/john-santos-570x380.jpg" /></p>
<p> (c) Corazón de Chileno &#8220;Corazón de Chileno&#8221; son 32 estudiantes de entre 15 y 18 años, de 12 colegios y 8 comunas de Santiago, que sacrificaron sus vacaciones de verano y trabajaron con computadores, taladros, latas y circuitos para crear un robot, que participará en el mundial de robótica la próxima semana. A punta de esfuerzo y ganas, el equipo ha logrado salir adelante, y este año ha hecho de todo para participar en el desafío que fue lanzado por la organización de la FIRST Robotic Competition el 6 de enero, a través del canal de TV por internet de la NASA. Bautizado &#8220;Breakaway&#8221;, la competencia este año tiene que ver con fútbol. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-participara-en-el-mundial-de-robotica/" title="Corazón de Chileno: cómo un grupo de estudiantes logra participar en el mundial de robótica">Corazón de Chileno: cómo un grupo de estudiantes logra participar en el mundial de robótica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/corazon-de-chileno-como-un-grupo-de-estudiantes-logra-participar-en-el-mundial-de-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La explosión de un globo a 2.700 imágenes por segundo</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/globobbc1-300x154.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> El globo es un popular invento creado por el físico británico Michael Faraday (no el de Lost, el verdadero) a principios del siglo XIX, suponemos que con todo lo descubierto por este muchacho, lo debe haber diseñado en algún break mientras tomaba café o en el almuerzo. A pesar de que recién en 1930 se comenzó a comercializar en forma masiva, este pequeño objeto de látex nunca dejó de ser del interés tanto de aficionados como de científicos. En esta oportunidad, un experimento realizado por la BBC nos muestra lo que ocurre exactamente cuando un globo de látex estalla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/globobbc1-300x154.jpg" /></p>
<p> El globo es un popular invento creado por el físico británico Michael Faraday (no el de Lost, el verdadero) a principios del siglo XIX, suponemos que con todo lo descubierto por este muchacho, lo debe haber diseñado en algún break mientras tomaba café o en el almuerzo. A pesar de que recién en 1930 se comenzó a comercializar en forma masiva, este pequeño objeto de látex nunca dejó de ser del interés tanto de aficionados como de científicos. En esta oportunidad, un experimento realizado por la BBC nos muestra lo que ocurre exactamente cuando un globo de látex estalla. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/" title="La explosión de un globo a 2.700 imágenes por segundo">La explosión de un globo a 2.700 imágenes por segundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/la-explosion-de-un-globo-a-2-700-imagenes-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-37B OTV-1: La USAF lanzará un transbordador reutilizable no tripulado</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable-no-tripulado/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable-no-tripulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[transbordador]]></category>
		<category><![CDATA[usaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable-no-tripulado/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable-no-tripulado/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/091021-x37b-orbit-02-thumb-550x455-35566.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Imagen Space.com A diferencia de lo que muchos creíamos, el espacio no será un lugar tranquilo debido a los problemas presupuestarios de la NASA, ya que recientemente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha anunciado la fecha de lanzamiento el X-37B OTV-1, un vehículo orbital no tripulado, que hasta hace muy poco era sólo una proyecto un tanto olvidado. Supuestamente el X-37B era secreto, pero como el proyecto ya lleva más de 10 años de desarrollo, ya hay algunos empleados han comenzado a filtrar información de forma controlada, de modo que nos hemos ido enterando del estado de las cosas. Algunas de esas son que el vehículo en cuestión fue construido en las instalaciones Boeing Phantom Works en California del Sur; que mide casi 9 metros 9 metros de largo y forma parte de los experimentos de la Fuerza Aérea estadounidense para reducir riesgos, favorecer el desarrollo de tecnologías para naves y transbordadores reutilizables, y la prueba de las mismas en condiciones extremadamente difíciles. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/091021-x37b-orbit-02-thumb-550x455-35566.jpg" /></p>
<p> Imagen Space.com A diferencia de lo que muchos creíamos, el espacio no será un lugar tranquilo debido a los problemas presupuestarios de la NASA, ya que recientemente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha anunciado la fecha de lanzamiento el X-37B OTV-1, un vehículo orbital no tripulado, que hasta hace muy poco era sólo una proyecto un tanto olvidado. Supuestamente el X-37B era secreto, pero como el proyecto ya lleva más de 10 años de desarrollo, ya hay algunos empleados han comenzado a filtrar información de forma controlada, de modo que nos hemos ido enterando del estado de las cosas. Algunas de esas son que el vehículo en cuestión fue construido en las instalaciones Boeing Phantom Works en California del Sur; que mide casi 9 metros 9 metros de largo y forma parte de los experimentos de la Fuerza Aérea estadounidense para reducir riesgos, favorecer el desarrollo de tecnologías para naves y transbordadores reutilizables, y la prueba de las mismas en condiciones extremadamente difíciles. </p>
<p>Sigue leyendo aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable/" title="X-37B OTV-1: La USAF lanzará un transbordador reutilizable no tripulado">X-37B OTV-1: La USAF lanzará un transbordador reutilizable no tripulado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/x-37b-otv-1-la-usaf-lanzara-un-transbordador-reutilizable-no-tripulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Cómo funciona el SIC y por qué se puede producir un ‘black out’</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-%e2%80%98black-out%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-%e2%80%98black-out%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[black out]]></category>
		<category><![CDATA[Chile.]]></category>
		<category><![CDATA[corte de luz]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-%e2%80%98black-out%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-%e2%80%98black-out%e2%80%99/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/powerline-411x570.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> (cc) tanakawho Anoche se produjo en Chile un masivo corte de luz en casi todo el país, desde la III a la X Regiones, entre Tal Tal y Chiloé. Al poco tiempo, empezaron a llegar las explicaciones oficiales: un transformador se sobrecalentó en una localidad cerca de donde está el Salto del Laja, se sobrecargó el resto del sistema y paf, se fue la energía produciendo un black out , como las autoridades han llamado a este apagón. En el 90% de Chile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/powerline-411x570.jpg" /></p>
<p> (cc) tanakawho Anoche se produjo en Chile un masivo corte de luz en casi todo el país, desde la III a la X Regiones, entre Tal Tal y Chiloé. Al poco tiempo, empezaron a llegar las explicaciones oficiales: un transformador se sobrecalentó en una localidad cerca de donde está el Salto del Laja, se sobrecargó el resto del sistema y paf, se fue la energía produciendo un black out , como las autoridades han llamado a este apagón. En el 90% de Chile. </p>
<p>Lee mas en la fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-black-out/" title="Chile: Cómo funciona el SIC y por qué se puede producir un ‘black out’">Chile: Cómo funciona el SIC y por qué se puede producir un ‘black out’</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/chile-como-funciona-el-sic-y-por-que-se-puede-producir-un-%e2%80%98black-out%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceX concluye exitosamente prueba de los motores del Falcon 9</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-de-los-motores-del-falcon-9/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-de-los-motores-del-falcon-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[exploración espacial]]></category>
		<category><![CDATA[falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-de-los-motores-del-falcon-9/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-de-los-motores-del-falcon-9/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/Falcon9-engine-test-100315-02.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> (c) Chris Thompson/SpaceX La compañía SpaceX realizó con éxito la prueba estática de los motores de la primera etapa de su cohete Falcon 9 , que permitirá en el futuro el lanzamiento al espacio del SpaceX Dragon &#8211; una cápsula para hasta 7 personas que orbitará la Tierra y permitirá llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional. La prueba ha resultado provechosa esta vez, luego de que un primer intento realizado el pasado 9 de Marzo fuera abortado segundos antes de la activación de los motores. El 13 de Marzo recién pasado los nueve motores Merlin-1C encargados de elevar al cohete se encendieron, logrando mantenerse en funcionamiento durante tres segundos y medio, tiempo en el que los ingenieros lograron comprobar su correcto funcionamiento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/Falcon9-engine-test-100315-02.jpg" /></p>
<p> (c) Chris Thompson/SpaceX La compañía SpaceX realizó con éxito la prueba estática de los motores de la primera etapa de su cohete Falcon 9 , que permitirá en el futuro el lanzamiento al espacio del SpaceX Dragon &#8211; una cápsula para hasta 7 personas que orbitará la Tierra y permitirá llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional. La prueba ha resultado provechosa esta vez, luego de que un primer intento realizado el pasado 9 de Marzo fuera abortado segundos antes de la activación de los motores. El 13 de Marzo recién pasado los nueve motores Merlin-1C encargados de elevar al cohete se encendieron, logrando mantenerse en funcionamiento durante tres segundos y medio, tiempo en el que los ingenieros lograron comprobar su correcto funcionamiento. </p>
<p>Sigue la fuente aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-estatica-de-los-motores-del-falcon-9/" title="SpaceX concluye exitosamente prueba de los motores del Falcon 9">SpaceX concluye exitosamente prueba de los motores del Falcon 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/spacex-concluye-exitosamente-prueba-de-los-motores-del-falcon-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definen lugares desde donde se extraerán muestras de la luna Fobos</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-la-luna-fobos/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-la-luna-fobos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[fobos]]></category>
		<category><![CDATA[mars express]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[phobos–grunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minademas.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-la-luna-fobos/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.minademas.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-la-luna-fobos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/5_h7915__Phobos_LandingSites_H-570x532.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Los dos puntos propuestos para el aterrizaje (c) ESA/DLR/FU Berlin Por medio de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) se definieron dos probables puntos donde aterrizará una próxima misión rusa en la luna marciana Fobos, desde donde se extraerán muestras del suelo que serán enviadas a la Tierra. Los puntos fueron establecidos gracias a las fotografías obtenidas por la cámara de alta resolución HRSC de la sonda, la que sobrevoló la mayor de las lunas de Marte el pasado 7 de Marzo. Los datos obtenidos por el sobrevuelo de la Mars Express servirán como base para una próxima misión rusa llamada Fobos–Grunt , la que será enviada a Fobos el próximo año y que tiene como objetivo primordial la extracción de muestras del suelo de la luna para ser analizadas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.minademas.com/wp-content/uploads/2010/03/5_h7915__Phobos_LandingSites_H-570x532.jpg" /></p>
<p> Los dos puntos propuestos para el aterrizaje (c) ESA/DLR/FU Berlin Por medio de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) se definieron dos probables puntos donde aterrizará una próxima misión rusa en la luna marciana Fobos, desde donde se extraerán muestras del suelo que serán enviadas a la Tierra. Los puntos fueron establecidos gracias a las fotografías obtenidas por la cámara de alta resolución HRSC de la sonda, la que sobrevoló la mayor de las lunas de Marte el pasado 7 de Marzo. Los datos obtenidos por el sobrevuelo de la Mars Express servirán como base para una próxima misión rusa llamada Fobos–Grunt , la que será enviada a Fobos el próximo año y que tiene como objetivo primordial la extracción de muestras del suelo de la luna para ser analizadas. </p>
<p>Sigue la fuente aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-fobos/" title="Definen lugares desde donde se extraerán muestras de la luna Fobos">Definen lugares desde donde se extraerán muestras de la luna Fobos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minademas.com/2010/03/definen-lugares-desde-donde-se-extraeran-muestras-de-la-luna-fobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA nos enseña el funcionamiento de sus comunicaciones espaciales</title>
		<link>http://www.minademas.com/2010/03/la-nasa-nos-ensena-el-funcionamiento-de-sus-comunicaciones-espaciales/</link>
		<comments>http://www.minademas.com/2010/03/la-nasa-nos-ensena-el-funcionamiento-de-sus-comunicaciones-espaciales/#comments</comments>
